[B1 - Rzeszów - sezon 2021/2022]
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zimowit Rzeszów | 23 | 19 | 2 | 2 | 90 | 19 | 71 | 59 | 
| 2 |  Junak Rzeszów | 23 | 18 | 1 | 4 | 120 | 39 | 81 | 55 | 
| 3 |  KS Świlcza | 23 | 18 | 1 | 4 | 67 | 37 | 30 | 55 | 
| 4 |  Mrowlanka Mrowla | 23 | 17 | 1 | 5 | 77 | 24 | 53 | 52 | 
| 5 |  Przybyszówka II Rzeszów | 23 | 10 | 3 | 10 | 52 | 48 | 4 | 33 | 
| 6 |  Baranówka Rzeszów | 23 | 8 | 5 | 10 | 54 | 60 | -6 | 29 | 
| 7 |  Victoria Budy Głogowskie | 23 | 8 | 4 | 13 | 32 | 46 | -14 | 28 | 
| 8 |  Orzeł Wysoka Głogowska | 23 | 7 | 5 | 11 | 44 | 65 | (I) -21 | 26 | 
| 9 |  Rudzik Rudna Mała | 23 | 8 | 2 | 13 | 37 | 54 | (II) -17 | 26 | 
| 10 |  Jedność Hucisko | 23 | 8 | 2 | 13 | 36 | 65 | (III) -29 | 26 | 
| 11 |  Dąb Dąbrowa | 23 | 2 | 5 | 17 | 25 | 63 | -39 | 11 | 
| 12 |  Biała Rzeszów | 23 | 0 | 3 | 20 | 16 | 113 | -97 | 3 | 
| 13 |  Staroniwa Rzeszów | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | *12 | 
* zespół Staroniwa Rzeszów wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej
| Kolejka 24 – 11-12 czerwiec | 
| KS Baranówka Rzeszów | 2-8 | Zimowit Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 7-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| KS Świlcza | 2-0 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Rudzik Rudna Mała | 2-1 | Dąb Dąbrowa | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 0-1 | Mrowlanka Mrowla | |
| Biała Rzeszów | 1-3 | Jedność Hucisko | 
| Kolejka 23 – 5 czerwiec | 
| Zimowit Rzeszów | 4-1 | Rudzik Rudna Mała | |
| Dąb Dąbrowa | 1-4 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Victoria Budy Głogowskie | 1-2 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-2 | KS Świlcza | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 5-0 | Jedność Hucisko | |
| Biała Rzeszów | 1-6 | Junak Rzeszów | 
| Kolejka 22 – 28-29 maj | 
| Przybyszówka II Rzeszów | 0-7 | Zimowit Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | 2-3 | KS Świlcza | |
| Jedność Hucisko | 0-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| Rudzik Rudna Mała | 1-2 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 3-5 | Junak Rzeszów | |
| KS Baranówka Rzeszów | 7-0 | Biała Rzeszów | 
| Kolejka 21 – 21-22 maj | 
| Zimowit Rzeszów | 2-0 | Dąb Dąbrowa | |
| KS Świlcza | 1-0 | Jedność Hucisko | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-2 | Junak Rzeszów | |
| Victoria Budy Głogowskie | 2-1 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 4-4 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Biała Rzeszów | 0-4 | Rudzik Rudna Mała | 
| Kolejka 20 – 14-15 maj | 
| KS Świlcza | 4-1 | Zimowit Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | 0-1 | Victoria Budy Głogowskie | |
| KS Baranówka Rzeszów | 3-1 | Mrowlanka Mrowla | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 4-2 | Rudzik Rudna Mała | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 1-1 | Biała Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 13-2 | Jedność Hucisko | 
| Kolejka 19 – 7-12 maj | 
| Victoria Budy Głogowskie | 0-2 | Zimowit Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 9-2 | KS Świlcza | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 5-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Jedność Hucisko | 2-2 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Biała Rzeszów | 1-2 | Dąb Dąbrowa | |
| Mrowlanka Mrowla | 2-2 | Rudzik Rudna Mała | 
| Kolejka 18 – 29 kwiecień- 1 maj | 
| Zimowit Rzeszów | 5-0 | Biała Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | 3-3 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| KS Baranówka Rzeszów | 3-6 | Junak Rzeszów | |
| Rudzik Rudna Mała | 2-3 | Jedność Hucisko | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 2-7 | Mrowlanka Mrowla | |
| Victoria Budy Głogowskie | 0-4 | KS Świlcza | 
| Kolejka 17 – 23-24 kwiecień | 
| Zimowit Rzeszów | 5-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Junak Rzeszów | 10-2 | Rudzik Rudna Mała | |
| Mrowlanka Mrowla | 3-0 | Dąb Dąbrowa | |
| KS Świlcza | 1-2 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Jedność Hucisko | 1-0 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Biała Rzeszów | 1-4 | Victoria Budy Głogowskie | 
| Kolejka 16 – 09-10 kwiecień | 
| Zimowit Rzeszów | 4-0 | Mrowlanka Mrowla | |
| Rudzik Rudna Mała | 0-2 | KS Baranówka Rzeszów | |
| KS Świlcza | 5-0 | Biała Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | 4-1 | Jedność Hucisko | |
| Victoria Budy Głogowskie | 0-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 2-1 | Junak Rzeszów | 
| Kolejka 15 – 16 kwiecień/27 kwiecień/3 maj | 
| Jedność Hucisko | 1-2 | Zimowit Rzeszów | |
| Rudzik Rudna Mała | 1-4 | KS Świlcza | |
| Junak Rzeszów | 10-0 | Dąb Dąbrowa | |
| Biała Rzeszów | 1-4 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| KS Baranówka Rzeszów | 2-2 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-3 | Victoria Budy Głogowskie | 
| Kolejka 14 – 26-27 marzec | 
| Zimowit Rzeszów | 2-2 | Junak Rzeszów | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 6-1 | Rudzik Rudna Mała | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 1-0 | KS Świlcza | |
| Dąb Dąbrowa | 1-1 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Victoria Budy Głogowskie | 4-0 | Jedność Hucisko | |
| Biała Rzeszów | 0-5 | Mrowlanka Mrowla | 
| Kolejka 13 – 13-14 listopada | 
| Zimowit Rzeszów | 5-1 | Jedność Hucisko | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 6-2 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Staroniwa Rzeszów | 1-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Dąb Dąbrowa | 1-4 | Junak Rzeszów | |
| Victoria Budy Głogowskie | 0-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| Biała Rzeszów | 1-5 | KS Świlcza | |
| Rudzik Rudna Mała | – | — | 
| Kolejka 12 – 6-7 listopada | 
| Mrowlanka Mrowla | 2-1 | Zimowit Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 4-3 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 1-1 | Biała Rzeszów | |
| Rudzik Rudna Mała | 2-1 | Staroniwa Rzeszów | |
| KS Świlcza | 2-1 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Jedność Hucisko | 1-1 | Dąb Dąbrowa | |
| KS Baranówka Rzeszów | – | — | 
| Kolejka 11 – 30-31 października | 
| Zimowit Rzeszów | 2-2 | KS Świlcza | |
| Staroniwa Rzeszów | 4-2 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 1-2 | Jedność Hucisko | |
| Rudzik Rudna Mała | 3-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Dąb Dąbrowa | 0-5 | Mrowlanka Mrowla | |
| Victoria Budy Głogowskie | 4-1 | Biała Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | – | — | 
| Kolejka 10 – 23-24 października | 
| Biała Rzeszów | 0-8 | Zimowit Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 4-0 | Staroniwa Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 2-2 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Mrowlanka Mrowla | 2-0 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| KS Świlcza | 2-1 | Dąb Dąbrowa | |
| KS Baranówka Rzeszów | 0-2 | Rudzik Rudna Mała | |
| Jedność Hucisko | – | — | 
| Kolejka 9 – 16-17 października | 
| Zimowit Rzeszów | 3-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| KS Baranówka Rzeszów | 1-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 0-5 | KS Świlcza | |
| Rudzik Rudna Mała | 0-3 | Junak Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | 1-1 | Biała Rzeszów | |
| Staroniwa Rzeszów | 0-3 | Jedność Hucisko | |
| Mrowlanka Mrowla | – | — | 
| Kolejka 8 – 9-10 października | 
| Orzeł Wysoka Głogowska | 0-6 | Zimowit Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 4-1 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Mrowlanka Mrowla | 6-0 | Staroniwa Rzeszów | |
| Victoria Budy Głogowskie | 1-1 | Dąb Dąbrowa | |
| Jedność Hucisko | 0-1 | Rudzik Rudna Mała | |
| Biała Rzeszów | 0-7 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| KS Świlcza | – | — | 
| Kolejka 7 – 2-3 października | 
| Zimowit Rzeszów | 2-0 | Dąb Dąbrowa | |
| Junak Rzeszów | 6-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 2-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Rudzik Rudna Mała | 0-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| Staroniwa Rzeszów | 1-3 | KS Świlcza | |
| KS Baranówka Rzeszów | 5-2 | Jedność Hucisko | |
| Biała Rzeszów | – | — | 
| Kolejka 6 – 25-26 września | 
| Zimowit Rzeszów | 5-0 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Biała Rzeszów | 1-6 | Staroniwa Rzeszów | |
| Mrowlanka Mrowla | 2-0 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 3-1 | Dąb Dąbrowa | |
| KS Świlcza | 3-1 | Rudzik Rudna Mała | |
| Jedność Hucisko | 2-3 | Junak Rzeszów | |
| Victoria Budy Głogowskie | – | — | 
| Kolejka 5 – 18-19 września | 
| Zimowit Rzeszów | – | — | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 3-1 | Dąb Dąbrowa | |
| Rudzik Rudna Mała | 4-0 | Biała Rzeszów | |
| Jedność Hucisko | 3-1 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| KS Baranówka Rzeszów | 1-4 | KS Świlcza | |
| Junak Rzeszów | 1-5 | Mrowlanka Mrowla | |
| Staroniwa Rzeszów | 2-0 | Victoria Budy Głogowskie | 
| Kolejka 4 – 11-12 września | 
| Zimowit Rzeszów | 7-1 | Staroniwa Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 1-2 | Przybyszówka II Rzeszów | |
| Mrowlanka Mrowla | 2-1 | Jedność Hucisko | |
| Victoria Budy Głogowskie | 3-2 | Rudzik Rudna Mała | |
| KS Świlcza | 3-1 | Junak Rzeszów | |
| Biała Rzeszówa | 2-5 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | – | — | 
| Kolejka 3 – 4-5 września | 
| Rudzik Rudna Mała | 0-2 | Zimowit Rzeszów | |
| Junak Rzeszów | 13-0 | Biała Rzeszówa | |
| Mrowlanka Mrowla | 8-3 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Jedność Hucisko | 0-5 | KS Świlcza | |
| Staroniwa Rzeszów | 3-2 | Dąb Dąbrowa | |
| KS Baranówka Rzeszów | 4-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Przybyszówka II Rzeszów | – | — | 
| Kolejka 2 – 28-29 sierpnia | 
| Zimowit Rzeszów | 5-3 | KS Baranówka Rzeszów | |
| Dąb Dąbrowa | 1-3 | Rudzik Rudna Mała | |
| Victoria Budy Głogowskie | 2-6 | Junak Rzeszów | |
| KS Świlcza | 0-8 | Mrowlanka Mrowla | |
| Jedność Hucisko | 4-3 | Biała Rzeszówa | |
| Przybyszówka II Rzeszów | 4-0 | Staroniwa Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | – | — | 
| Kolejka 1 – 21-22 sierpnia | 
| KS Świlcza | 5-3 | Orzeł Wysoka Głogowska | 
| Mrowlanka Mrowla | 9-0 | Biała Rzeszówa | 
| Jedność Hucisko | 4-2 | Victoria Budy Głogowskie | 
| Junak Rzeszów | 0-2 | Zimowit Rzeszów | 
| KS Baranówka Rzeszów | 4-1 | Dąb Dąbrowa | 
| Rudzik Rudna Mała | 1-1 | Przybyszówka II Rzeszów | 
| Staroniwa Rzeszów | – | — | 


