Rozgrywki rundy jesiennej rozpoczynamy w weekend 21-22 sierpnia, ostatnia 13. kolejka zostanie rozegrana planowo w weekend 14-15 listopada.
Kolejka 1 – 21-22 sierpnia |
Świlczanka Świlcza | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
Mrowlanka Mrowla | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
Jedność Hucisko | – | Victoria Budy Głogowskie | |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | Zimowit Rzeszów | |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | Dąb Dąbrowa | |
Rudzik Rudna Mała | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) | |
Staroniwa Rzeszów | – | — |
Kolejka 2 – 28-29 sierpnia |
Orzeł Wysoka Głogowska | – | — | |
KS II Przybyszówka (Rzeszów) | – | Staroniwa Rzeszów | |
Dąb Dąbrowa | – | Rudzik Rudna Mała | |
Zimowit Rzeszów | – | KS Baranówka (Rzeszów) | |
Victoria Budy Głogowskie | – | Junak Słocina (Rzeszów) | |
LKS Biała (k. Rzeszowa) | – | Jedność Hucisko | |
Świlczanka Świlcza | – | Mrowlanka Mrowla |
Kolejka 3 – 4-5 września |
Mrowlanka Mrowla | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
Jedność Hucisko | – | Świlczanka Świlcza | |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | Victoria Budy Głogowskie | |
Rudzik Rudna Mała | – | Zimowit Rzeszów | |
Staroniwa Rzeszów | – | Dąb Dąbrowa | |
— | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) |
Kolejka 4 – 11-12 września |
Orzeł Wysoka Głogowska | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) | |
Dąb Dąbrowa | – | — | |
Zimowit Rzeszów | – | Staroniwa Rzeszów | |
Victoria Budy Głogowskie | – | Rudzik Rudna Mała | |
LKS Biała (k. Rzeszowa) | – | KS Baranówka (Rzeszów) | |
Świlczanka Świlcza | – | Junak Słocina (Rzeszów) | |
Mrowlanka Mrowla | – | Jedność Hucisko |
Kolejka 5 – 18-19 września |
Jedność Hucisko | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | Mrowlanka Mrowla | |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | Świlczanka Świlcza | |
Rudzik Rudna Mała | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
Staroniwa Rzeszów | – | Victoria Budy Głogowskie | |
— | – | Zimowit Rzeszów | |
KS II Przybyszówka (Rzeszów) | – | Dąb Dąbrowa |
Kolejka 6 – 25-26 września |
Orzeł Wysoka Głogowska | – | Dąb Dąbrowa | |
Zimowit Rzeszów | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) | |
Victoria Budy Głogowskie | – | — | |
LKS Biała (k. Rzeszowa) | – | Staroniwa Rzeszów | |
Świlczanka Świlcza | – | Rudzik Rudna Mała | |
Mrowlanka Mrowla | – | KS Baranówka (Rzeszów) | |
Jedność Hucisko | – | Junak Słocina (Rzeszów) |
Kolejka 7 – 2-3 października |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | Jedność Hucisko | |
Rudzik Rudna Mała | – | Mrowlanka Mrowla | |
Staroniwa Rzeszów | – | Świlczanka Świlcza | |
— | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
KS II Przybyszówka (Rzeszów) | – | Victoria Budy Głogowskie | |
Dąb Dąbrowa | – | Zimowit Rzeszów |
Kolejka 8 – 9-10 października |
Orzeł Wysoka Głogowska | – | Zimowit Rzeszów | |
Victoria Budy Głogowskie | – | Dąb Dąbrowa | |
LKS Biała (k. Rzeszowa) | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) | |
Świlczanka Świlcza | – | — | |
Mrowlanka Mrowla | – | Staroniwa Rzeszów | |
Jedność Hucisko | – | Rudzik Rudna Mała | |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | KS Baranówka (Rzeszów) |
Kolejka 9 – 16-17 października |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
Rudzik Rudna Mała | – | Junak Słocina (Rzeszów) | |
Staroniwa Rzeszów | – | Jedność Hucisko | |
— | – | Mrowlanka Mrowla | |
KS II Przybyszówka (Rzeszów) | – | Świlczanka Świlcza | |
Dąb Dąbrowa | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
Zimowit Rzeszów | – | Victoria Budy Głogowskie |
Kolejka 10 – 23-24 października |
Orzeł Wysoka Głogowska | – | Victoria Budy Głogowskie | |
LKS Biała (k. Rzeszowa) | – | Zimowit Rzeszów | |
Świlczanka Świlcza | – | Dąb Dąbrowa | |
Mrowlanka Mrowla | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) | |
Jedność Hucisko | – | — | |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | Staroniwa Rzeszów | |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | Rudzik Rudna Mała |
Kolejka 11 – 30-31 października |
Rudzik Rudna Mała | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
Staroniwa Rzeszów | – | KS Baranówka (Rzeszów) | |
— | – | Junak Słocina (Rzeszów) | |
KS II Przybyszówka (Rzeszów) | – | Jedność Hucisko | |
Dąb Dąbrowa | – | Mrowlanka Mrowla | |
Zimowit Rzeszów | – | Świlczanka Świlcza | |
Victoria Budy Głogowskie | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) |
Kolejka 12 – 6-7 listopada |
Orzeł Wysoka Głogowska | – | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
Świlczanka Świlcza | – | Victoria Budy Głogowskie | |
Mrowlanka Mrowla | – | Zimowit Rzeszów | |
Jedność Hucisko | – | Dąb Dąbrowa | |
Junak Słocina (Rzeszów) | – | KS II Przybyszówka (Rzeszów) | |
KS Baranówka (Rzeszów) | – | — | |
Rudzik Rudna Mała | – | Staroniwa Rzeszów |
Kolejka 13 – 13-14 listopada |
Staroniwa Rzeszów | – | Orzeł Wysoka Głogowska | |
— | – | Rudzik Rudna Mała | |
KS II Przybyszówka (Rzeszów) | – | KS Baranówka (Rzeszów) | |
Dąb Dąbrowa | – | Junak Słocina (Rzeszów) | |
Zimowit Rzeszów | – | Jedność Hucisko | |
Victoria Budy Głogowskie | – | Mrowlanka Mrowla | |
LKS Biała (k. Rzeszowa) | – | Świlczanka Świlcza |