
Zmagania w sezonie 2022/23 w klasie A1- Rzeszów rozpoczniemy meczem domowym z LKS Trzebownisko w weekend 20/21 sierpnia, a zakończymy spotkaniem wyjazdowym w weekend 12/13 listopada ze Startem Borek Stary
Tak wygląda cały harmonogram spotkań klasy A1-Rzeszów w sezonie 2022/23:
| Kolejka 1 – 20-21 sierpnia | ||
| Zimowit Rzeszów | – | LKS Trzebownisko |
| Wisłok Strzyżów | – | Heiro Rzeszów |
| Albatros Szufnarowa | – | Novi Nosówka |
| KS Godowa | – | Start Borek Stary |
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | Noverra Głogów Małopolski |
| GKS Niebylec | – | Piast Nowa Wieś |
| Junak Rzeszów | – | LKS Jasionka |
| Kolejka 2 – 27-28 sierpnia | ||
| Novi Nosówka | – | Zimowit Rzeszów |
| Heiro Rzeszów | – | LKS Jasionka |
| Piast Nowa Wieś | – | Junak Rzeszów |
| Noverra Głogów Małopolski | – | GKS Niebylec |
| Start Borek Stary | – | Grunwald Budziwój – Rzeszów |
| LKS Trzebownisko | – | KS Godowa |
| Wisłok Strzyżów | – | Albatros Szufnarowa |
| Kolejka 3 – 3-4 września | ||
| Zimowit Rzeszów | – | Wisłok Strzyżów |
| Albatros Szufnarowa | – | Heiro Rzeszów |
| KS Godowa | – | Novi Nosówka |
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | LKS Trzebownisko |
| GKS Niebylec | – | Start Borek Stary |
| Junak Rzeszów | – | Noverra Głogów Małopolski |
| LKS Jasionka | – | Piast Nowa Wieś |
| Kolejka 4 – 10-11 września | ||
| Albatros Szufnarowa | – | Zimowit Rzeszów |
| Heiro Rzeszów | – | Piast Nowa Wieś |
| Noverra Głogów Małopolski | – | LKS Jasionka |
| Start Borek Stary | – | Junak Rzeszów |
| LKS Trzebownisko | – | GKS Niebylec |
| Novi Nosówka | – | Grunwald Budziwój – Rzeszów |
| Wisłok Strzyżów | – | KS Godowa |
| Kolejka 5 – 17-18 września | ||
| Zimowit Rzeszów | – | Heiro Rzeszów |
| KS Godowa | – | Albatros Szufnarowa |
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | Wisłok Strzyżów |
| GKS Niebylec | – | Novi Nosówka |
| Junak Rzeszów | – | LKS Trzebownisko |
| LKS Jasionka | – | Start Borek Stary |
| Piast Nowa Wieś | – | Noverra Głogów Małopolski |
| Kolejka 6 – 24-25 września | ||
| Zimowit Rzeszów | – | KS Godowa |
| Heiro Rzeszów | – | Noverra Głogów Małopolski |
| Start Borek Stary | – | Piast Nowa Wieś |
| LKS Trzebownisko | – | LKS Jasionka |
| Novi Nosówka | – | Junak Rzeszów |
| Wisłok Strzyżów | – | GKS Niebylec |
| Albatros Szufnarowa | – | Grunwald Budziwój – Rzeszów |
| Kolejka 7 – 1-2 października | ||
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | Zimowit Rzeszów |
| KS Godowa | – | Heiro Rzeszów |
| GKS Niebylec | – | Albatros Szufnarowa |
| Junak Rzeszów | – | Wisłok Strzyżów |
| LKS Jasionka | – | Novi Nosówka |
| Piast Nowa Wieś | – | LKS Trzebownisko |
| Noverra Głogów Małopolski | – | Start Borek Stary |
| Kolejka 8 – 8-9 października | ||
| Zimowit Rzeszów | – | GKS Niebylec |
| Heiro Rzeszów | – | Start Borek Stary |
| LKS Trzebownisko | – | Noverra Głogów Małopolski |
| Novi Nosówka | – | Piast Nowa Wieś |
| Wisłok Strzyżów | – | LKS Jasionka |
| Albatros Szufnarowa | – | Junak Rzeszów |
| KS Godowa | – | Grunwald Budziwój – Rzeszów |
| Kolejka 9 – 15-16 października | ||
| Junak Rzeszów | – | Zimowit Rzeszów |
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | Heiro Rzeszów |
| GKS Niebylec | – | KS Godowa |
| LKS Jasionka | – | Albatros Szufnarowa |
| Piast Nowa Wieś | – | Wisłok Strzyżów |
| Noverra Głogów Małopolski | – | Novi Nosówka |
| Start Borek Stary | – | LKS Trzebownisko |
| Kolejka 10 – 22-23 października | ||
| Zimowit Rzeszów | – | LKS Jasionka |
| Heiro Rzeszów | – | LKS Trzebownisko |
| Novi Nosówka | – | Start Borek Stary |
| Wisłok Strzyżów | – | Noverra Głogów Małopolski |
| Albatros Szufnarowa | – | Piast Nowa Wieś |
| KS Godowa | – | Junak Rzeszów |
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | GKS Niebylec |
| Kolejka 11 – 29-30 października | ||
| Piast Nowa Wieś | – | Zimowit Rzeszów |
| GKS Niebylec | – | Heiro Rzeszów |
| Junak Rzeszów | – | Grunwald Budziwój – Rzeszów |
| LKS Jasionka | – | KS Godowa |
| Noverra Głogów Małopolski | – | Albatros Szufnarowa |
| Start Borek Stary | – | Wisłok Strzyżów |
| LKS Trzebownisko | – | Novi Nosówka |
| Kolejka 12 – 5-6 listopada | ||
| Zimowit Rzeszów | – | Noverra Głogów Małopolski |
| Heiro Rzeszów | – | Novi Nosówka |
| Wisłok Strzyżów | – | LKS Trzebownisko |
| Albatros Szufnarowa | – | Start Borek Stary |
| KS Godowa | – | Piast Nowa Wieś |
| Grunwald Budziwój – Rzeszów | – | LKS Jasionka |
| GKS Niebylec | – | Junak Rzeszów |
| Kolejka 13 – 12-13 listopada | ||
| Start Borek Stary | – | Zimowit Rzeszów |
| Junak Rzeszów | – | Heiro Rzeszów |
| LKS Jasionka | – | GKS Niebylec |
| Piast Nowa Wieś | – | Grunwald Budziwój – Rzeszów |
| Noverra Głogów Małopolski | – | KS Godowa |
| LKS Trzebownisko | – | Albatros Szufnarowa |
| Novi Nosówka | – | Wisłok Strzyżów |

